ТУ 2316-030-54737814-2014
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Цвет и внешний вид обмазки | Белая, вязкая суспензия |
| Массовая доля нелетучих веществ, масс, % | 69 ± 3 |
| Плотность, кг/м3 | 1070 ± 100 |
| Степень перетира, мкм, не более | 300 |
| Расход обмазки на 1 мм сухого покрытия кг/м2 | 1,16 ± 0,1 |
| Адгезия, балл, не более | 2 |
| Предел огнестойкости | Расход краски (без учета потерь), кг/м² |
Толщина сухого слоя, мм | ПТМ, мм |
| R 90 | 5,22 | 4,5 | 3,4 |
