Комплектующие для конструктивной огнезащиты металлоконструкций плитами "ПОЛИМИН".
| Плотность | 1050 - 1100 кг/м³ |
| Сила сопротивления на изгиб | 22 Мпа |
| Предел прочности на изгиб | 28,4 МПа |
| Твердость лицевой поверхности | 52,7 МПа |
| Морозостойкость | Более 50 циклов |
| Коэффициент теплопроводности | 0,21 Вт/м |
| Звукоизоляция | 46 Дб |
| Температурный коэф. линейного расширения | 0 (без изменений) |
| Размеры листа | 1220х2440х12 мм |
| Толщина | 12, 10, 8, 6 мм |
| Огнезащитная эффективность по ГОСТ Р 53295-09, мин. | Приведенная толщина металла, мм | Толщина слоя, мм |
|---|---|---|
| 3 группа (R90) | 3,4 | 12,00 |
| 2 группа (R120) | 3,4 | 18,50 |
| 1 группа (R150) | 3,4 | 25,50 |
| 1 группа (R180) | 3,4 | 32,00 |
