Покрытие предназначено для повышения предела огнестойкости металлических конструкций с низкой приведенной толщиной металла, эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в открытом контуре.
Конструктивное покрытие «Огнетитан LMK» разработано для применения в:
Расход огнезащитного покрытия для металлоконструкций
| Предел огнестойкости | Приведенная толщина металла (ПТМ), мм | Толщина сухого слоя покрытия, мм | Расход покрытия, кг./м.2 (без учета потерь) |
| R-90 | 2,00 | 5,60 | 9,24 |
| R-90 | 3,00 | 4,80 | 7,92 |
| R-90 | 5,00 | 3,50 | 5,78 |
| R-120 | 2,00 | 6,60 | 10,89 |
| R-120 | 3,00 | 5,60 | 9,24 |
| R-120 | 5,00 | 3,90 | 6,44 |
| № | Наименование показателя | Норма |
| 1 | Предел огнестойкости | R90, R120 |
| 2 | Массовая доля сухого остатка,% | 70 |
| 3 | Образование поверхностной пленки, мин | менее 60 |
| 4 | Плотность вулканизата (сухого остатка) (при +200С), г/см3 | 1,25±0,1 |
| 6 | Температурный диапазон эксплуатации | от -60°С до +200°С |
| 7 | Температурный диапазон перевозки и хранения | от +5°С до +60°С |
| 8 | Допустимая температура при нанесении | от +5°С |
| 9 | Допустимая относительная влажность при эксплуатации покрытия | 90% |
| 10 | Климатические зоны эксплуатации | ХЛ1, УХЛ1, УХЛ2, Т2 |
| 11 | Эксплуатация в атмосферах (ISO 12944) | С4; С5-I; С5-М |
| 12 | Сейсмостойкость /стойкость к вибрации | 9 баллов / М6+1,2 ДТ по ГОСТ 17516.1-90 |
| 13 | Радиационная стойкость, Рад | 1,25*108 |
| 14 | Срок годности, мес. | 18 |
| 15 | Срок службы, лет | 30 |
| 16 | Разбавитель и очиститель | Вода |
