Клапаны противопожарные комбинированные КПВ.02(EI 90) нормально открытые (НО) огнезадерживающие предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам, шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного назначения.
Нормально закрытые (НЗ) клапаны КПВ.02 (в том числе дымовые) используются в системах противодымной вентиляции.
Применение клапанов осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий.
Клапаны КПВ.02 не подлежат установке в помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности.
Предел огнестойкости клапанов КПВ.02 – EI 90:
Вид климатического исполнения противопожарных клапанов КПВ.02 – У3 по ГОСТ 15150-69.
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Значения коэффициентов местного сопротивления ζв клапанов КПВ.02 в зависимости от размеров внутреннего сечения клапана (воздуховода) |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A / B | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 1,53 | 1,40 | 1,28 | 1,10 | 0,95 | 0,83 | 0,77 | |||||||||
150 | 1,11 | 0,94 | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | |
200 | 0,72 | 0,63 | 0,56 | 0,52 | 0,48 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | ||
300 | 0,45 | 0,37 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | |||
400 | 0,30 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | ||||
500 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | |||||
600 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | ||||||
700 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |||||||
800 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||
900 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |||||||||
1000 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | ||||||||||
1100 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||
1200 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||||||||||||
1300 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||
1400 | 0,05 | 0,05 | ||||||||||||||
1500 | 0,04 |
Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения, м2, клапанов КПВ.02 прямоугольного сечения в зависимости от внутреннего сечения клапана (воздуховода) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А \ В | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
100 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,03 | 0,036 | |||||||||
150 | 0,016 | 0,021 | 0,032 | 0,043 | 0,55 | 0,066 | 0,077 | 0,088 | 0,099 | 0,11 | 0,121 | 0,132 | 0,143 | 0,154 | 0,166 | |
200 | 0,031 | 0,047 | 0,063 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,127 | 0,143 | 0,16 | 0,176 | 0,192 | 0,208 | 0,224 | 0,24 | ||
300 | 0,076 | 0,102 | 0,128 | 0,154 | 0,18 | 0,206 | 0,233 | 0,259 | 0,285 | 0,311 | 0,337 | 0,363 | 0,389 | |||
400 | 0,141 | 0,177 | 0,213 | 0,249 | 0,286 | 0,322 | 0,358 | 0,394 | 0,43 | 0,466 | 0,502 | 0,538 | ||||
500 | 0,226 | 0,272 | 0,319 | 0,365 | 0,411 | 0,457 | 0,503 | 0,549 | 0,595 | 0,641 | 0,687 | |||||
600 | 0,332 | 0,388 | 0,444 | 0,500 | 0,556 | 0,612 | 0,668 | 0,724 | 0,78 | 0,806 | ||||||
700 | 0,457 | 0,523 | 0,589 | 0,655 | 0,721 | 0,787 | 0,853 | 0,868 | 0,88 | |||||||
800 | 0,602 | 0,678 | 0,754 | 0,83 | 0,906 | 0,953 | 0,971 | 0,988 | ||||||||
900 | 0,0767 | 0,853 | 0,939 | 0,959 | 1,102 | 1,123 | 1,142 | |||||||||
1000 | 0,952 | 0,995 | 1,088 | 1,182 | 1,208 | 1,231 | ||||||||||
1100 | 1,002 | 1,096 | 1,19 | 1,284 | 1,378 | |||||||||||
1200 | 1,119 | 1,215 | 1,311 | 1,407 | ||||||||||||
1300 | 1,342 | 1,448 | 1,554 | |||||||||||||
1400 | 1,585 | 1,701 | ||||||||||||||
1500 | 1,847 | |||||||||||||||
… |