ТУ 5768-005-30642285-2016
ТУ 2313-001-30642285-2011
Фасовка: металлическое евро-ведро 20 кг + 5кг (Компонент А + Б)
«Термобарьер-К» - огнестойкая защита-конструктив, наносится 2-мя слоями и повышает предел прочности несущих опор из металла в условиях пожара в соответствии с I,II, III, IV группами огнезащитной эффективности.
1-м наносится «Термобарьер-Т» - состав с низкой теплопроводностью. Выпускается в 2-х отдельных тарах, и только перед нанесением смешивается.
Затем в ход идет краска «Термобарьер» вспучивающегося типа. В процессе нагревания она преобразуется во вспененный кокс, способный снизить скорость нагрева металлоконструкций. В продаже уже в готовом виде.
| Приведенная толщина стальной конструкции, мм |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 120 | 150 | |||||
| толщина, мм |
расход, кг/м² |
толщина, мм |
расход, кг/м² |
толщина, мм |
расход, кг/м² |
толщина, мм |
расход, кг/м² |
|
| 2,4 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2,8 | - | - |
| 2,6 | 0,6 | 0,9 | 1,37 | 2,06 | 1,88 | 2,76 | - | - |
| 2,8 | 0,6 | 0,9 | 1,34 | 2,01 | 1,85 | 2,73 | - | - |
| 3 | 0,6 | 0,9 | 1,31 | 1,97 | 1,83 | 2,69 | - | - |
| 3,2 | 0,6 | 0,9 | 1,28 | 1,92 | 1,81 | 2,66 | - | - |
| 3,4 | 0,6 | 0,9 | 1,25 | 1,88 | 1,78 | 2,62 | 2,3 | 3,4 |
| 3,6 | 0,6 | 0,9 | 1,22 | 1,84 | 1,76 | 2,59 | 2,3 | 3,4 |
| 3,8 | 0,6 | 0,9 | 1,19 | 1,79 | 1,74 | 2,55 | 2,3 | 3,4 |
| 4 | 0,6 | 0,9 | 1,16 | 1,75 | 1,71 | 2,52 | 2,3 | 3,4 |
| 4,2 | 0,6 | 0,9 | 1,14 | 1,7 | 1,69 | 2,48 | 2,3 | 3,4 |
| 4,4 | 0,6 | 0,9 | 1,11 | 1,66 | 1,66 | 2,45 | 2,3 | 3,4 |
| 4,6 | 0,6 | 0,9 | 1,08 | 1,61 | 1,64 | 2,41 | 2,3 | 3,4 |
| 4,8 | 0,6 | 0,9 | 1,05 | 1,57 | 1,62 | 2,38 | 2,3 | 3,4 |
| 5 | 0,6 | 0,9 | 1,02 | 1,53 | 1,59 | 2,34 | 2,3 | 3,4 |
| 5,2 | 0,6 | 0,9 | 0,99 | 1,48 | 1,57 | 2,31 | 2,3 | 3,4 |
| 5,4 | 0,6 | 0,9 | 0,96 | 1,44 | 1,55 | 2,27 | 2,3 | 3,4 |
| 5,6 | 0,6 | 0,9 | 0,93 | 1,39 | 1,52 | 2,24 | 2,3 | 3,4 |
| 5,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1,35 | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 3,4 |
| 6 | 0,6 | 0,9 | 0,89 | 1,34 | 1,48 | 2,18 | 2,3 | 3,4 |
| 6,2 | 0,6 | 0,9 | 0,88 | 1,33 | 1,47 | 2,16 | 2,3 | 3,4 |
| 6,4 | 0,6 | 0,9 | 0,88 | 1,31 | 1,45 | 2,14 | 2,3 | 3,4 |
| 6,6 | 0,6 | 0,9 | 0,87 | 1,3 | 1,43 | 2,12 | 2,3 | 3,4 |
| 6,8 | 0,6 | 0,9 | 0,86 | 1,29 | 1,42 | 2,1 | 2,3 | 3,4 |
| 7 | 0,6 | 0,9 | 0,85 | 1,28 | 1,4 | 2,08 | 2,3 | 3,4 |
| 7,2 | 0,6 | 0,9 | 0,84 | 1,26 | 1,38 | 2,05 | 2,3 | 3,4 |
| 7,4 | 0,6 | 0,9 | 0,83 | 1,25 | 1,37 | 2,03 | 2,3 | 3,4 |
| 7,6 | 0,6 | 0,9 | 0,83 | 1,24 | 1,35 | 2,01 | 2,3 | 3,4 |
| 7,8 | 0,6 | 0,9 | 0,82 | 1,23 | 1,33 | 1,99 | 2,3 | 3,4 |
| 8 | 0,6 | 0,9 | 0,81 | 1,21 | 1,32 | 1,97 | 2,3 | 3,4 |
| 8,2 и более | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,95 | 2,3 | 3,4 |
